今天是:

网站首页

新闻动态

政策公告

申论资料

行测资料

公基资料

面试专题

试题中心

江苏省公务员招录专题

关于我们

培训基地:南京 | 淮安 | 连云港 | 宿迁 | 盐城 | 徐州 | 镇江 | 泰州 | 扬州 | 南通 | 常州 | 无锡 | 苏州
您现在的位置:首页 >> 政策公告 >> 公务员 >> 内容
2015年江苏省考试录用公务员职位信息
致远教育          发布时间:2015-03-26     点击:    
省级机关
单位编码 单位名称 招考人数 单位编码 单位名称 招考人数
501 省纪委 3 016 省水利厅 5
508 省委台湾工作办公室 2 017 省农委 12
510 省委省级机关工作委员会 2 018 省商务厅 6
531 省人大常委会办公厅 1 020 省卫生和计划生育委员会 4
534 省人民检察院 10 022 省审计厅 15
541 民革江苏省委 1 023 省环境保护厅 16
542 民盟江苏省委 2 024 省政府外事办公室 1
543 民建江苏省委 2 026 省地方税务局 4
544 民进江苏省委 2 027 省广播电影电视局 2
545 农工民主党江苏省委 1 029 省统计局 4
546 九三学社江苏省委 2 030 省工商局 4
548 省工商联 3 031 省新闻出版局 2
551 省总工会 2 032 省质量技术监督局 2
559 省哲学社会科学界联合会 1 036 省海洋与渔业局 17
564 中国国际贸易促进委员会
江苏省分会
1 038 省民防局(人防办) 2
565 省残疾人联合会 2 039 省安全生产监督管理局 1
566 省红十字会 2 042 省政府研究室 2
583 省档案局(参公管理) 2 043 省食品药品监督管理局 3
001 省政府办公厅 4 044 省知识产权局 1
002 省发展和改革委员会 4 048 省物价局 9
003 省经济和信息化委员会 8 060 省政府参事室 1
004 省教育厅 1 061 省政府驻京办 2
009 省民政厅 2 065 省政府驻山西办 1
010 省司法厅 4 107 江苏警官学院 20
011 省财政厅 3 113 省测绘地理信息局(参公管理) 1
012 省人力资源和社会保障厅 8 120 省卫生监督所(参公管理) 6
013 省国土资源厅 3 151 省农业机械管理局(参公管理) 3
014 省住房和城乡建设厅 6 166 省地质矿产勘查局(参公管理) 1
015 省交通运输厅 21 168 省政府金融办 4
垂直单位
单位名称 招考人数 单位名称 招考人数
地方统计系统 13 监狱戒毒管理系统 342
地税系统 388    
各地(不含垂直)
单位名称 招考人数 单位名称 招考人数
南京市 288 无锡市 255
徐州市 291 常州市 287
苏州市 653 南通市 502
连云港市 266 淮安市 414
盐城市 629 扬州市 314
镇江市 234 泰州市 292
宿迁市 448